…le 24 et 25 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Udressy | Justine | Ecolières B | 3 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 5 |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 7 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Gavin | Mathieu | Ecoliers A | 13 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 24 et 25 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Udressy | Justine | Ecolières B | 3 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 5 |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 7 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Gavin | Mathieu | Ecoliers A | 13 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 4 et 5 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 3 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
… s’est déroulé le 8 et 9 mars à Cheseaux
le bilan est très positif, félicitations à tous les participants
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Rohrbach | Chloe | écolières A | 1 |
| Payraudeau | Léonard | espoirs | 1 |
| André | Valentin | espoirs | 1 |
| Rohrbach | Loris | espoirs | 2 |
| Payraudeau | Eliot | écolières B | 2 |
| Udressy | Justine | écolières A | 2 |
| Zaffinetti | Timothé | espoirs | 3 |
| Rohrbach | Nathan | espoirs | n.c. |
| Gomez | Théo | espoirs | n.c. |
| Gavin | Mathieu | écoliers B | n.c. |
| Le Corre | Maé | écoliers B | n.c. |
…s’est déroulé à Cheseaux le dimanche 9 mars
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Jaquier | Cyprien | écoliers C | 2 |
| Baud | Valentin | écoliers C | 3 |
| Santschy | Maïc | écoliers C | 3 |
| Wagnon | Roman | écoliers C | 5 |
| Dubois | Arnaud | écoliers C | 5 |
Bravo à tous
…le 28 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Gomez | Théo | 2 |
| Gut | Corentin | 3 |
| Payraudeau | Eliot | 1 |
| Payraudeau | Léonard | 1 |
| Rohrbach | Chloé | 3 |
| Rohrbach | Loris | 2 |
| Salathé | Nicolas | 3 |
| Teriaca | Kaelan | 3 |
| Udressy | Justine | 1 |
| Zaffinetti | Timothé | 1 |
… le 22 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Payraudeau | Eliot | pas classé |
| Payraudeau | Léonard | pas classé |
| Rohrbach | Chloé | 3è |
| Rohrbach | Loris | 3è |
| Udressy | Justine | 7è |
| Zaffinetti | Timothé | 8è |
…. le 10 mars 2013 à Epalinges
| Nom | Prénom | rang |
| Baud | Valentin | 2ème |
| Dias | Gonçalo | 3ème |
| Dubois | Aurèle | 5ème |
| Hess | Nicolas | 2ème |
| Jaggi | Sasha | 2ème |
| Jaquier | Cyprien | 4ème |
| Le Corre | Maé | 3ème |
| Wunderle | Jonathan | 2ème |
Magnifique 3ème place de Léonard Payraudeau en – 34 kg à l’Open de Bresse (St-Denis Les Bourg FR) avec le cadre cantonal vaudois relève. Présents, 7 nationalités (Ukraine, Tchèquie, Slovénie, Gd-Bretagne etc…) et 10 sélections françaises.
Anecdote : les Ukrainiens se passaient une ceinture jaune entre eux.
avec le Cadre Cantonal Vaudois le 2 décembre 2012
Tournoi catégories minimes (1999-2000)
3ème place pour Léonard Payraudeau
Non classé, Loris Rohrbach
à Martigny le 25 novembre 2012
3ème place pour Léonard Payraudeau et Loris Rohrbach
Brugg le 17 novembre 2012
Qualifié, Nathan Rohrbach
Nathan obtient le 8ème rang (1 combat gagné, 2 perdus)