…compte pour les qualifications au championnat suisse. Il s’est déroulé le 25 avril
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 3è |
| Zaffinetti | Timothe | Espoirs | 7è |
| Gomez | Théo | Espoirs | n.c |
| Rohrbach | Nathan | Espoirs | n.c |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | n.c. |
Coach: C. Gavin
…compte pour les qualifications au championnat suisse. Il s’est déroulé le 25 avril
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 3è |
| Zaffinetti | Timothe | Espoirs | 7è |
| Gomez | Théo | Espoirs | n.c |
| Rohrbach | Nathan | Espoirs | n.c |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | n.c. |
Coach: C. Gavin
….s’est déroulé le 21 et 22 mars, suivit d’un stage international du 23 au 25 mars.
Léonard Payraudeau a été sélectionné parmi les membres du Centre Régional de Performance Romand (CRPR). Le déplacement s’est effectué avec le Cadre National.
Léonard, lors du premier combat s’incline contre le gagnant de la catégorie, et s’incline, suite à une erreur qui lui a été fatale, lors du premier combat de repêchage contre le 3ème de la catégorie.
Malgré ces deux défaites, cette expérience a été très enrichissante pour Léonard que nous félicitons.
… qui s’est déroulé les 14 et 15 mars à Pully
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 1er |
| Zaffinetti | Timothe | Espoirs | 1er |
| Rohrbach | Chloé | Ecolières A | 3è |
| Rohrbach | Nathan | Espoirs | 5è |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | n.c. |
| Udressy | Justine | Ecolières A | n.c. |
… ont participé au tournoi cantonal de printemps le 15 mars
| Soares | Yann | 5è |
| Vuilleumier | Jean | 2è |
Coach: C. Gut
… le dimanche 8 février
Timothé Zaffinetti
Loris Rorhbarch
Léonard Payraudeau
ont participé avec le Centre Romand de Performance Régionale
Ils sont sortis de poule (les deux premiers de chaque poule sortent en tableau sans repêchage), mais ont été éliminés après le premier combat en tableau
….compte pour les qualifications au championnat suisse. S’est déroulé le samedi et dimanche 17 et 18 janvier
Magnifique 3ème place pour Léonard Payraudeau en catégorie espoirs -45 kg
5ème place pour :
Timothé Zaffinetti catégorie espoirs/M18 – 73 kg
Justine Udressy catégorie écolières A/M15 – 52 kg
… à La Sarraz le 1er novembre
Catégorie écoliers C 2004-2005
| Nom | Prénom | Poids | Classement |
| Jaquier | Cyprien | 33 | 4è |
| Hess | Nicolas | 33 | 3è |
| Vuilleumier | Jean | 30 | 5è |
| Soares | Yann | 36 | 5è |
| Nae | Alexandru | 33 | 3è |
…s’est déroulé le 4 oct.
| Nom | Prénom | Rang |
| Payraudeau | Léonard | 1 |
| Rohrbach | Nathan | 1 |
| Wunderle | Jonathan | 2 |
| Udressy | Justine | 2 |
| Payraudeau | Eliot | 2 |
| Zaffinetti | Noah | 2 |
| Gomez | Théo | 2 |
| Rohrbach | Chloé | 2 |
| Rohrbach | Loris | 2 |
| Le Corre | Maé | 3 |
| Frutig | Jérémy | 5 |
| Gavin | Mathieu | 5 |
| Pidoux | Fabien | 5 |
…le 27 et 28 septembre
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 5 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 7 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 24 et 25 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Udressy | Justine | Ecolières B | 3 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 5 |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 7 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Gavin | Mathieu | Ecoliers A | 13 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 4 et 5 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 3 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
… s’est déroulé le 8 et 9 mars à Cheseaux
le bilan est très positif, félicitations à tous les participants
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Rohrbach | Chloe | écolières A | 1 |
| Payraudeau | Léonard | espoirs | 1 |
| André | Valentin | espoirs | 1 |
| Rohrbach | Loris | espoirs | 2 |
| Payraudeau | Eliot | écolières B | 2 |
| Udressy | Justine | écolières A | 2 |
| Zaffinetti | Timothé | espoirs | 3 |
| Rohrbach | Nathan | espoirs | n.c. |
| Gomez | Théo | espoirs | n.c. |
| Gavin | Mathieu | écoliers B | n.c. |
| Le Corre | Maé | écoliers B | n.c. |
…s’est déroulé à Cheseaux le dimanche 9 mars
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Jaquier | Cyprien | écoliers C | 2 |
| Baud | Valentin | écoliers C | 3 |
| Santschy | Maïc | écoliers C | 3 |
| Wagnon | Roman | écoliers C | 5 |
| Dubois | Arnaud | écoliers C | 5 |
Bravo à tous
…le 28 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Gomez | Théo | 2 |
| Gut | Corentin | 3 |
| Payraudeau | Eliot | 1 |
| Payraudeau | Léonard | 1 |
| Rohrbach | Chloé | 3 |
| Rohrbach | Loris | 2 |
| Salathé | Nicolas | 3 |
| Teriaca | Kaelan | 3 |
| Udressy | Justine | 1 |
| Zaffinetti | Timothé | 1 |
… le 22 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Payraudeau | Eliot | pas classé |
| Payraudeau | Léonard | pas classé |
| Rohrbach | Chloé | 3è |
| Rohrbach | Loris | 3è |
| Udressy | Justine | 7è |
| Zaffinetti | Timothé | 8è |