…le 27 et 28 septembre
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 5 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 7 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 27 et 28 septembre
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 5 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 7 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 24 et 25 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Udressy | Justine | Ecolières B | 3 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 5 |
| Payraudeau | Eliot | Ecoliers B | 7 |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 7 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Gavin | Mathieu | Ecoliers A | 13 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
…le 4 et 5 mai
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Zaffinetti | Timothé | Espoirs | 3 |
| Rohrbach | Loris | Espoirs | 8 |
| Payraudeau | Léonard | Espoirs | 16 |
| Gomez | Théo | Espoirs | 16 |
… s’est déroulé le 8 et 9 mars à Cheseaux
le bilan est très positif, félicitations à tous les participants
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Rohrbach | Chloe | écolières A | 1 |
| Payraudeau | Léonard | espoirs | 1 |
| André | Valentin | espoirs | 1 |
| Rohrbach | Loris | espoirs | 2 |
| Payraudeau | Eliot | écolières B | 2 |
| Udressy | Justine | écolières A | 2 |
| Zaffinetti | Timothé | espoirs | 3 |
| Rohrbach | Nathan | espoirs | n.c. |
| Gomez | Théo | espoirs | n.c. |
| Gavin | Mathieu | écoliers B | n.c. |
| Le Corre | Maé | écoliers B | n.c. |
…s’est déroulé à Cheseaux le dimanche 9 mars
| Nom | Prénom | Catégorie | Rang |
| Jaquier | Cyprien | écoliers C | 2 |
| Baud | Valentin | écoliers C | 3 |
| Santschy | Maïc | écoliers C | 3 |
| Wagnon | Roman | écoliers C | 5 |
| Dubois | Arnaud | écoliers C | 5 |
Bravo à tous
Fin de cours de judo le jeudi 19 décembre
…le 28 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Gomez | Théo | 2 |
| Gut | Corentin | 3 |
| Payraudeau | Eliot | 1 |
| Payraudeau | Léonard | 1 |
| Rohrbach | Chloé | 3 |
| Rohrbach | Loris | 2 |
| Salathé | Nicolas | 3 |
| Teriaca | Kaelan | 3 |
| Udressy | Justine | 1 |
| Zaffinetti | Timothé | 1 |
… le 22 septembre
| Nom | Prénom | Rang |
| Payraudeau | Eliot | pas classé |
| Payraudeau | Léonard | pas classé |
| Rohrbach | Chloé | 3è |
| Rohrbach | Loris | 3è |
| Udressy | Justine | 7è |
| Zaffinetti | Timothé | 8è |
Le cours d’initiation pour débutants est complet. Il débutera:
Nous constituons une liste d’attente pour toutes les nouvelles demandes d’inscriptions. Elles seront traitées dans l’ordre d’arrivée lorsqu’une place sera libre.
Nous envisageons d’ouvrir un nouveau cours le mercredi après-midi début 2014.
Merci de vous inscrire sur le formulaire électronique prévu à cet effet (voir la rubrique Judo: inscription cours débutant).
Le judo club Ballens recevait Juliane Robra, 8 fois championnes suisse, 3 fois médaillées au championnat d’europe, participante au JO de Londres 2012, le samedi 15 juin à Bière.
Elle a transmis avec passion et grande maîtrise son Tokui Waza (technique préférée), puis elle a répondu avec beaucoup de ferveur, d’émotion et de sensibilité aux différentes questions des enfants. Tous furent enchantés de leur matinée et n’oublieront pas le visage de Juliane, souriant, rayonnant de plaisir et de passion.
Un grand merci à Juliane de la part de tous
…. le 10 mars 2013 à Epalinges
| Nom | Prénom | rang |
| Baud | Valentin | 2ème |
| Dias | Gonçalo | 3ème |
| Dubois | Aurèle | 5ème |
| Hess | Nicolas | 2ème |
| Jaggi | Sasha | 2ème |
| Jaquier | Cyprien | 4ème |
| Le Corre | Maé | 3ème |
| Wunderle | Jonathan | 2ème |